| 2004・秋版 |
|
|
5段目 | 8ヶ+半割2ヶ | 6段目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンガ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全型 | 半割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ヶ | 0 | ヶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ヶ | 0 | ヶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煙突土台 | 4 | ヶ | 0 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6段目 | 10 | ヶ | 0 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5段目 | 8 | ヶ | 2 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4段目 | 11 | ヶ | 2 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3段目 | 10 | ヶ | 4 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ヶ | 0 | ヶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2段目 | 11 | ヶ | 2 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1段目 | 21 | ヶ | 0 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 75 | ヶ | 10 | ヶ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 断面 | 背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃焼室ふた | 3 | 枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コンクリート製) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180*600*40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煙突 | 1 | ヶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 煙突土台 | 1 | ヶ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼成室鉄板 | 1 | 枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370*370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100*210*60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5kg | 188 | kg | 13 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (レンガ重量 | 200 | kg | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1段目 | 21ヶ | 3段目 | 10ヶ+半割4ヶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2段目 |
|
4段目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||